Kembali
Pengumuman SPI
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi BSI Scholarship Pelajar 2025
03 August 2025 17.05 WIB - oleh Admin
| NO | NAMA | NAMA SEKOLAH |
| 1 | A BRILIANI SYABANI | SMAN 1 BANJARMASIN |
| 2 | AATHIFAH HASNA AZ ZAHRA | SMA ISLAM TERPADU AL‑UKHUWAH |
| 3 | ABDUL KADIR M AMIN | SMAN 3 BANDA ACEH |
| 4 | ABDUL MALIK | MAN 3 KOTA JAMBI |
| 5 | ABDURROSYID | MAN 2 KOTA KEDIRI |
| 6 | ABI RAHMAN AL FARUQ | SMAN 1 RANAH BATAHAN |
| 7 | ABIDA NAILA MARZUQA RAMADHANI | SMAN 1 MALANG |
| 8 | ABILLA SYIFA AMELIA | SMKN 1 PURBALINGGA |
| 9 | ABIYYAH KHANSA AL ZAHRAH | SMA YPI TUNAS BANGSA PALEMBANG |
| 10 | ABIYYU PUTRA | SMAN 1 TANJUNG BATU |
| 11 | ABRAM RASYIQ | SMAN 1 SIMPANG KIRI |
| 12 | ACHMAD ACHSANI TAQWIIM | SMKN 1 KEBUMEN |
| 13 | ACHMAD ALFIYAN AZIZY | MAN 1 JEMBER |
| 14 | ACHMAD DWI AL GIFHARY | SMAN 48 JAKARTA |
| 15 | ACHMAD KHAMDAN MISBAKH | MAS MAMBAUL ULUM COROGO |
| 16 | ACHMAD NURUDDIN YAHYA | MAN 3 JEMBER |
| 17 | ADAM HIDAYATUL FITRA | SMA INSAN CENDEKIA MANDIRI BOARDING SCHOOL |
| 18 | ADE AGHIL AS SAFRI | SMAN BALUNG |
| 19 | ADE SYAFAAH | MAN 1 KUBU RAYA |
| 20 | ADEK ERIASARI | SMKN 1 DONOROJO |
| 21 | ADELIA PUTRI MAHARANI | SMAN 1 MADIUN |
| 22 | ADHELYA DESTYA NINGRUM | SMAN 1 KENDARI |
| 23 | ADHITIA TRI PURWONO | MAN TOLITOLI |
| 24 | ADIANSYAH FALAH | MAN 2 LEBAK |
| 25 | ADILLA AZZAHRA | SMKN 1 AIR PUTIH |
| 26 | ADINATA SATRIA PRAYOGA | SMAN 1 TEGALDLIMO |
| 27 | ADINDA | MAN 3 KOTA JAMBI |
| 28 | ADITIA ARRAHMAN | SMAN 1 KAMPAR |
| 29 | ADITYA KUSUMA AL KHAWARIZMI | SMAN 3 LUMAJANG |
| 30 | ADNANTYA SHAFIRA SUSILO | MAN 1 KLATEN |
| 31 | ADRIAN PUTRANTO | SMAN 50 JAKARTA |
| 32 | ADWA ANDANI ADHAN | MAS MUHAMMADIYAH |
| 33 | ADWARD VALENT CHANDRA PUTRA | SMAS IT SITUWANGI CIKAJANG |
| 34 | ADZA SHAFIRA DZALFA | SMAN 12 MEDAN |
| 35 | ADZILLA MASITA | SMAN 10 SEMARANG |
| 36 | ADZKA RASHA NAFIZA | SMAN 7 BANDUNG |
| 37 | ADZRA NUR TAZKIYAH AKHYAR | SMKS BUDI MULIA |
| 38 | AENUN VITRI | MAN 1 CIANJUR |
| 39 | AFAN MUFTI ALI SYABANA | MAN TEMANGGUNG |
| 40 | AFIATURRAHIM | SMAN 5 BAGAN SINEMBAH |
| 41 | AFIFA SYAHIRA | SMAN 6 LHOKSEUMAWE |
| 42 | AFIFA SYAHIRA | SMAN 2 DELIMA |
| 43 | AFIFAH NURIL FITRIA | SMAN 1 KRAKSAAN |
| 44 | AFIFAH PUTRI RAHARJO | SMAN 2 WONOSOBO |
| 45 | AFNA CAHYA KAMILA | SMKN 1 CIAMIS |
| 46 | AFRIYANI | SMK KEUANGAN PEKANBARU |
| 47 | AGENG MUHAMMAD DEWANTARA | MAN 1 JEMBER |
| 48 | AGHISTI AYU ANGGRAENI | SMAN 1 PARUNG |
| 49 | AGHITS NUR MUHAMMAD | SMAN 1 KERSANA |
| 50 | AGNIA | SMA IT AT‑TAKWIN |
| 51 | AGUS UBAIDILLAH ALHAKIM | SMA PLUS ARRAHMAT BOJONEGORO |
| 52 | AHMAD ADNAN FARIS | SMAN 3 PONTIANAK |
| 53 | AHMAD ABDULLAH FAQIH | MAN BATANG |
| 54 | AHMAD ALIF NUR IHSAN | MAN 1 JEMBER |
| 55 | AHMAD ARIS SHOLIKHIN | MAN 2 LAMONGAN |
| 56 | AHMAD FADLAN | SMAN 2 SUMATERA BARAT |
| 57 | AHMAD HUMAEDI | SMKS AL INAYAH KUTAMUKTI |
| 58 | AHMAD IBNU ASHIM HIDAYATULLAH | MAS INSAN TAQWA |
| 59 | AHMAD KHOIRUDIN | SMAN 1 KARANGTENGAH |
| 60 | AHMAD MATIN MUAFA | SMKS MULTICOMP DEPOK |
| 61 | AHMAD RADITHYA SYAHPUTRA | MAN 15 JAKARTA |
| 62 | AHMAD RAIHAN M I | MA AN-NAHDLAH |
| 63 | AHMAD RASYID | SMAN 1 BERAU |
| 64 | AHMAD REZA PERMANA | SMAN 7 PADANG |
| 65 | AHMAD REZKY PRATAMA | SMAN 7 PADANG |
| 66 | AHMAD SAHRUL MAULANAH | SMAN 2 MALANG |
| 67 | AHNAS VILA DATUN | SMAN 1 KEBUMEN |
| 68 | AIDA QURROTA AYUN | SMA MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL SLEMAN YOGYAKARTA |
| 69 | AIDIL ADHA | MAS MUALLIMAT NW PANCOR |
| 70 | AIF MULYANA | MAS AL IRFAN |
| 71 | AIN DEVI ELIANI | MAN 1 ACEH BARAT |
| 72 | AINI FATIHATUL AZURA | SMAN 12 PEKANBARU |
| 73 | AINI MAULIDA | SMKN 8 JAKARTA |
| 74 | AINI SALEHA TANJUNG | MAN 1 PADANGSIDIMPUAN |
| 75 | AINIAH | SMAN 1 AIKMEL |
| 76 | AINUN NISA NURFADHILA | SMAN 1 KEDUNGWARU |
| 77 | AINUN NURHASANAH | MAN 1 CIREBON |
| 78 | AIRIN SAFITRI | SMAN 1 SUNGAI RAYA |
| 79 | AISAH | SMAN 1 SEKADAU HULU |
| 80 | AISAH AULIA RAMADANI | SMAN 2 TEBING TINGGI |
| 81 | AISHA RACHMA ALIA | SMAN 2 BOGOR |
| 82 | AISYAH ARAFAH | MAS AS'AD |
| 83 | AISYAH AULIYA ANISA | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN |
| 84 | AISYAH HAYYU KHOIRIYAH | SMAN 1 BERGAS |
| 85 | AISYAH KHAIRIYAH | SMAN 1 SOLOK SELATAN |
| 86 | AISYAH MAULIDIA PUTRI | MAS MUHAMMADIYAH LAWANG |
| 87 | AISYAH MAYLAN FITRI | SMAN SUMATERA SELATAN |
| 88 | AISYAH PUTRI SHABRINA | SMAN 16 KOTA BEKASI |
| 89 | AISYAH RIZQY RAHMADITA | MA YKUI MASKUMAMBANG |
| 90 | AISYAH SULTANA PUTRI | SMAN 2 PAYAKUMBUH |
| 91 | AJENG ELSA ANGGRAINI | SMK KESEHATAN SADEWA |
| 92 | AKALIL AKHANSA WARDANI | MA RIYADLUS SHOLIHIN AL ISLAMY |
| 93 | AKHLA MAIS SALSABILA | MAN 2 REMBANG |
| 94 | AKHMAD FAIZ | SMAN 1 MEJOBO |
| 95 | ALBI SUKRI | SMKN 2 BENGKULU UTARA |
| 96 | ALDATUL ZIKRA | MAN KOTA LHOKSEUMAWE |
| 97 | ALDO NOR ROHMATULLAH | MAN 1 GRESIK |
| 98 | ALFA RAMADHANI NUR KHUSNADYA | MAN 1 JEMBER |
| 99 | ALFAHRI RAMANG | SMA AL ASHRIYYAH NURUL IMAN |
| 100 | ALFAIZAH SAKTY ROMADHONA ANANTA AMAL | SMAN ARJASA |
| 101 | ALFIA SALSABILA | SMA TEUKU NYAK ARIEF FATIH BILLINGUAL SCHOOL |
| 102 | ALFINA NILA MAULANARROHMAH | MA NU BANAT KUDUS |
| 103 | ALFRIDA OCTAVIAN PUTRI | MAN 2 TULUNGAGUNG |
| 104 | ALFYA SALSABILA | MAN 1 ACEH BARAT |
| 105 | ALHILA FAHDEVINA AZWABILLAH | SMAN 1 TEMPEH |
| 106 | ALI MUKHLISH | SMAN 1 KARANGREJA |
| 107 | ALIFA NADAA SALSABILA | SMAN 1 TENGGARONG |
| 108 | ALIFAH ATIRAH | MAN 3 KOTA JAMBI |
| 109 | ALIFATUR RAHMA AL ASYILA | MAS MAMBAUL ULUM COROGO |
| 110 | ALIFIA DWI FITRIANI | SMA THURSINA IIBS MALANG |
| 111 | ALIFIN | MAS AL MUJTAHADAH |
| 112 | ALIKA ANGGRAINI | SMAN SUMATERA SELATAN |
| 113 | ALIKA DEA SAARAH | MAS MIFTAHUL UMAM |
| 114 | ALIKA DWI MEILANI | SMKN 1 BREBES |
| 115 | ALIKA LESTARI | MAN 2 LEBAK |
| 116 | ALINDA RIZKI YULIANTIKA | MAN 2 BANYUWANGI |
| 117 | ALIP NABIL ARISTA DEVIANA | SMAN 2 PONOROGO |
| 118 | ALISA | MAS NAHDLATUL KHAIRAAT LABUAN |
| 119 | ALIYA NUROHMAH | SMA BINA MUDA CICALENGKA |
| 120 | ALIYA RUSYDA MUTMAINAH | SMAN 5 BANDUNG |
| 121 | ALIYAH GHASANI YASYFA | SMAN 9 MAKASSAR |
| 122 | ALLYA AMELIA PUTRIYANI | SMA NUSANTARA CIAMIS |
| 123 | ALLYANA SHAFA EDIAN PUTRI SYAKILLA | SMAN 1 REMBANG PURBALINGGA |
| 124 | ALMA DAISY NURAINI | SMAN 1 GONDANG |
| 125 | ALMA HANIFAH | SMA MUHAMMADIYAH KARANG INTAN |
| 126 | ALMAGHVIRA | SMAS GIBS |
| 127 | ALMILA DARAISYA | SMKN 6 JAKARTA |
| 128 | ALMIRA | SMAN 1 TANAH PASIR |
| 129 | ALMIRA SALSABILA | SMAN 5 KOTA BENGKULU |
| 130 | ALMIRA SALSABILLA IKHTIARY | SMKN 2 TULUNGAGUNG |
| 131 | ALVIN ARRASYID | MAN 1 ACEH TAMIANG |
| 132 | ALYA FITRA TUNNISA | SMAN 4 PADANG |
| 133 | ALYA HAMIDAH | SMAN 1 SELONG |
| 134 | ALYA LESTARI | MAN 11 JAKARTA |
| 135 | ALYA MUNADIA | MAN 1 KARANGANYAR |
| 136 | ALYA NABILA | SMAN 1 LHOKSEUMAWE |
| 137 | ALYA ROSSA | SMAN 5 BANDAR LAMPUNG |
| 138 | ALYA YENOLA PUTRI | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN |
| 139 | ALYATUL SYIFA | SMAN 11 BANDA ACEH |
| 140 | AMALIA LUTFIANA | MAN 2 TULUNGAGUNG |
| 141 | AMALIA SAHARA | SMAN 1 TUREN |
| 142 | AMALIA SHOFA | SMKN 2 PEKALONGAN |
| 143 | AMALIYAH FAHRINI | SMKN 1 PASURUAN |
| 144 | AMANATA AL KHOIRIYAH | SMAN 1 GOMBONG |
| 145 | AMANDA AULIA | MA AR RAHMAT |
| 146 | AMANDA BELA SAFITRI | MAS MAMBAUL ULUM COROGO |
| 147 | AMANDA QHURVI | SMA PINTAR |
| 148 | AMANDA SALWA IRNIA | MAN 5 JOMBANG |
| 149 | AMEILIA SUHARTATRI | MAN 2 MALANG |
| 150 | AMEL EVRILLITA | SMAN 2 BOYOLALI |
| 151 | AMELIA NUR HIKMAH RAMADHANI | SMAN 3 JOMBANG |
| 152 | AMELIA SUCI RAMADANI | SMAN 1 TALAGA |
| 153 | AMIN TRI LESTARI | SMAN 1 BADEGAN |
| 154 | AMIRAH SHAHADA | MAN 1 ACEH SELATAN |
| 155 | AMIRUN AKMAL | SMAN 1 GALING |
| 156 | AMMAR YASIR | SMAN 1 PEUKAN BADA |
| 157 | AMRI SHOLAHUDIN | SMAN 13 BANDAR LAMPUNG |
| 158 | AMRINA | SMA TARUNA DRA ZULAEHA |
| 159 | AMRINA ROSYADAH MAWADDAH | SMKN 1 KOTA JAMBI |
| 160 | AN NAJMI AZKIAH HALIM | SMA IT AT‑TAKWIN |
| 161 | ANA NUR LAILI | SMAN 1 GONDANG |
| 162 | ANANDA FIRMANSYAH | MAN PASURUAN |
| 163 | ANANDA MUTIARA QOLBY | MA INTEGRATIF NU AL‑HIKMAH |
| 164 | ANANDA NAYLA RISQIA | MAN 1 ACEH BARAT |
| 165 | ANANDA RAHAYU | MAS IHYAUL ULUM |
| 166 | ANANDHITA PUTRI FINANDA | SMAN 1 BADEGAN |
| 167 | ANARI ZAHROH TUSITA | MAN 2 KOTA PAYAKUMBUH |
| 168 | ANASTASYA ANGGRAINI | SMA UNGGULAN RUSHD |
| 169 | ANATASYA SINDY PERMATA | SMAN 1 KARANGANOM |
| 170 | ANDI DEBY FITRIVIA | SMAN 1 PONTIANAK |
| 171 | ANDI IRSYAD LUSSA | SMAN 8 LUWU UTARA |
| 172 | ANDI MAQFIRAH HAFID | SMAN 7 SINJAI |
| 173 | ANDI NAELA MAHARANI | SMAN 1 SELAYAR |
| 174 | ANDI YUNI AGFIRANI | SMAN 1 KODEOHA |
| 175 | ANDIEN MULIA ALDISTI | SMAN 1 PONOROGO |
| 176 | ANDIKA FATKUR ROHMAN | SMKN 2 BOYOLANGU |
| 177 | ANDIN SONARI | SMAN 1 CIAMIS |
| 178 | ANDINI FITRIANI | MA AL-ATIQIYAH |
| 179 | ANDINI LUBIS | SMAN 1 KEMBANGBAHU |
| 180 | ANDINI RAHAYU | SMAN SUMATERA SELATAN |
| 181 | ANDINI SEPTCYLINO | MAN KOTA SAWAHLUNTO |
| 182 | ANDINI TIRTAYANTI | SMAN 1 BOJONEGORO |
| 183 | ANDINIE VIDYANATA | MAN BATU BARA |
| 184 | ANDINURFADILA | SMAN 21 GOWA |
| 185 | ANDIRA MEINO PUTRI | SMAN 1 RANCAEKEK |
| 186 | ANGEL LISTI AURIELLIA | SMAN 1 NGADILUWIH |
| 187 | ANGELA SRI RAHMAWATI | MAN 2 KAMPAR |
| 188 | ANGELINA WIDYASTARY | SMAN MOJOAGUNG |
| 189 | ANGGA PANGESTU WIDODO | SMAN 14 JAKARTA |
| 190 | ANGGI FAJAR CAHYANI | SMAN 2 BOYOLALI |
| 191 | ANGGIA PRATIWI | SMAN 1 CICURUG |
| 192 | ANGGITA NUR HIDAYAH | SMAN 1 JEPON |
| 193 | ANGGUN ASH SHIHHATA IMROATUS SOLEHAH | SMAN 1 KARANGJATI |
| 194 | ANGGUN ASMARANI | SMAS AL HUDA |
| 195 | ANGGUN NOVITA SARI | SMAN 1 MUARA PINANG |
| 196 | ANGGUN PUTRI RAMADHANI | SMAN 10 SIJUNJUNG |
| 197 | ANI TRI RACHMADHANI | SMAN 1 TAMAN |
| 198 | ANIFAH YUNI LESTARI | SMKN 1 BANTUL |
| 199 | ANINDYA TALITHA AGUSTIN | SMAN 2 PURBALINGGA |
| 200 | ANISA | MAN PALOPO |
| 201 | ANISA AFRIANA SANTIKA | SMAN 1 KUTOWINANGUN |
| 202 | ANISA DWI NOVIYANTI | SMAS ALFA CENTAURI |
| 203 | ANISA KHAIRANI | SMAS NUSANTARA LUBUK PAKAM |
| 204 | ANISA SRI MULIATNI | SMAN UNGGUL SUBULUSSALAM |
| 205 | ANISAH | SMKN 48 JAKARTA |
| 206 | ANISIA SABELA | MAN 2 TASIKMALAYA |
| 207 | ANITA LARASATI | SMAN 2 BANGUNTAPAN |
| 208 | ANJELI | SMAN 4 KOTA BENGKULU |
| 209 | ANNA ALTA FUNNISA | SMAN 1 PADANG GELUGUR |
| 210 | ANNISA | SMAN 1 MARTAPURA |
| 211 | ANNISA ALDIAN ACHIRIANI | SMAN 1 BATANG |
| 212 | ANNISA ARAFAH MEUTHYA | SMAN 1 KLUET UTARA |
| 213 | ANNISA ASSAADAH | MAN 2 NGANJUK |
| 214 | ANNISA FARIH HARIONO | MAN LUMAJANG |
| 215 | ANNISA FITRI RAMADHANI | MAN 1 OGAN ILIR |
| 216 | ANNISA KHOIROTU SYAADZAH | MAN 2 TULUNGAGUNG |
| 217 | ANNISA MUTIARA CANDRA | SMA BINA MUDA CICALENGKA |
| 218 | ANNISA NOVITA CANDRA | MAN 2 PONOROGO |
| 219 | ANNISA NUR RACHMADIA | SMK TERPADU AL‑MUBTADI’IN BANARAN |
| 220 | ANNISA NUR SYAFITRI | SMAN 13 PALEMBANG |
| 221 | ANNISA NURHASANAH | SMKN 2 PALEMBANG |
| 222 | ANNISA QORI RAHMAH | MAN 20 JAKARTA |
| 223 | ANNISA RAHMANI HANIFAH | MAN 9 JAKARTA |
| 224 | ANNISA RAMADHANI | SMA PUSAKA 1 JAKARTA |
| 225 | ANNISA VARAGUSTIN | MAN 3 KOTA JAMBI |
| 226 | ANNISSA NAIFA AZZAHRA | SMKN 1 BANDA ACEH |
| 227 | ANTALYA NURUL AZMI | SMAN 2 PADALARANG |
| 228 | ANTANG RIZKY NURKHOLIS | MAN 1 BANDAR LAMPUNG |
| 229 | APRILIA | SMAN 1 DAWARBLANDONG |
| 230 | APRILIANA PUTRI HANDAYANI | SMAN 1 BLORA |
| 231 | AQELLA RAMADHANY RIKSAN | SMAN 2 PARIAMAN |
| 232 | AQHIBDIYAH NAYU NAWIJI | SMAN BARENG |
| 233 | AQIKAH SUCI AFTILAH | SMAN 2 RAMBANG DANGKU |
| 234 | AQILAH DISTA UTAMI | MAN 2 DELI SERDANG |
| 235 | AQSEL YAZIDIL AULIA RAHMAN | SMKN 5 JEMBER |
| 236 | ARBA NIATUM MUWAFIQON | MAN 1 TUBAN |
| 237 | ARCELA NADITYA | SMAN 2 SUKOHARJO |
| 238 | ARDELIA KHOIRUN NISA | SMAN 3 SAMARINDA |
| 239 | ARDELIA QOIATUL MAFASYA | MAS MATHALIBUL HUDA MLONGGO |
| 240 | ARDIA PRAMESTI REGITA CAHYANI | SMA PONDOK SCHOOLING DARUL ILMI |
| 241 | ARDIAN AZHAR RACHMADIANA | SMAN 1 CIPATAT |
| 242 | ARDIAN BANGUN WIRANATA | SMKN 4 SEMARANG |
| 243 | ARFAN FAKHRUROZI | SMAN 1 CIKIJING |
| 244 | ARFAN HADLY PURNAWAN | SMAN 1 KEJURUAN MUDA |
| 245 | ARIANI ASTUTI ROOSIANI | SMKN 3 BANJARMASIN |
| 246 | ARIF BUDI PRASETYO | SMAN 1 KEDIRI |
| 247 | ARIFA AZ ZAHRA | SMKN 1 SIGLI |
| 248 | ARIFAL | MAN 1 ACEH SELATAN |
| 249 | ARIFATUL AINI | SMAN 1 GAMBIRAN |
| 250 | ARIKA DWI HAPSA NOVIANTI | SMKN 5 JEMBER |
| 251 | ARINA NURHIDAYAH | SMAN 7 BANDUNG |
| 252 | ARINDA DWI NINGTYAS | MAN 2 JEMBER |
| 253 | ARINDA PUSPITASARI | MAN 2 JEMBER |
| 254 | ARINZA SARAGIH | MAS PROYEK UNIVA MEDAN |
| 255 | ARISA SIMANJUNTAK | SMKN 1 PADANG GALUGUR |
| 256 | ARISKA MAULIZA | SMKN 1 NIBONG |
| 257 | ARIYA RINO SUBEKTI | SMAN 4 KEDIRI |
| 258 | ARIYANA MAISYARA | SMAN 1 TANJUNG MUTIARA |
| 259 | ARLINDA NOVIYANTI | SMAIT NUR HIKMAH |
| 260 | ARLINDA SISKA DEWI | SMAN 1 KARANGDOWO |
| 261 | ARLISA ZAHRA ARIFIANA | MAN 2 KOTA SEMARANG |
| 262 | ARUB LATHIFAH FAATIN | MAN 1 LAMPUNG TENGAH |
| 263 | ARYA SAKHA SUMARNO | SMAN 99 JAKARTA |
| 264 | ASELLARAHMAH | SMAN 16 PADANG |
| 265 | ASHANUR NABILA PUTRI ARUNA | SMAN 5 PURWOKERTO |
| 266 | ASHILA MURTY | SMAN 1 MEDAN |
| 267 | ASHILA ZAHRATUS SHITA | SMAN 2 JOMBANG |
| 268 | ASKA KHOIRIAH | SMKN 1 LEMBAH SORIK MARAPI |
| 269 | ASKIA AFRA ZAHIRA | SMAN 1 PAYA BAKONG |
| 270 | ASRI NUR ANJANI | SMAN 14 JAKARTA |
| 271 | ASRI SALMA PUTRI | MA MAFAZA |
| 272 | ASSIFA NUR CAHYATI | SMAN 1 KARANGNONGKO |
| 273 | ASSYIFA IMANNIES | SMAN 1 BOBOTSARI |
| 274 | ASSYIFA ULYA | SMAN 1 PADANG PANJANG |
| 275 | ASTI AULIA NURSYIFA | SMA PGRI CICALENGKA |
| 276 | ASTI RUVIN NADIFA | SMAN 3 SEMARANG |
| 277 | ASTI YULIA RATNA | SMKN 1 KRAKSAAN |
| 278 | ASTRID DINA ANJANI | SMKN 1 SRAGI |
| 279 | ASYA CITRA RAMADHANI | SMAS ISLAM SULTAN AGUNG 2 |
| 280 | ASYIFA RAHMA FIANDRA | SMAN 1 PARIAMAN |
| 281 | ASYIFA SABRILIANI | SMKS PERKASA 1 SUMEDANG |
| 282 | ASYILA ZAHARA MAULIDA | SMAS DARUSSALAM |
| 283 | ASYITA RAMADANI | SMKN 48 JAKARTA |
| 284 | ATAYA KHADIJAH | SMAN 1 PREMBUN |
| 285 | ATHA OKINAYA | SMAN 1 KOTA MALANG |
| 286 | ATHAYA RASSYA FIRDAUZ | SMAN 2 BATU |
| 287 | ATIK SETYANINGRUM | SMAN 1 KALIWUNGU |
| 288 | ATIKAH | SMAN 1 AIKMEL |
| 289 | ATIKAH MAISUNA | SMAN 1 DARUL IMARAH |
| 290 | ATIKAH UMAIRA | SMKN 8 KOTA LHOKSEUMAWE |
| 291 | AUDY AHYA FARHANI | SMAN 1 KRAMAT |
| 292 | AUFA RUHI QONITAH | MA AR RAHMAT |
| 293 | AUFA SALSABILA | SMAN 1 LASEM |
| 294 | AULA MUAFIYAH | MAS DARUL FALAH |
| 295 | AULIA PRASETYAWATI | SMAN 1 WONOSOBO |
| 296 | AULIA ANINDITA PUTRI | SMAN 75 JAKARTA |
| 297 | AULIA AZZAHRA | SMAN 1 KEDUNGWUNI |
| 298 | AULIA BAROKAH | SMAN SUMATERA SELATAN |
| 299 | AULIA CITRA SITUMORANG | MAS AL WASHLIYAH SEI KEPAYANG |
| 300 | AULIA IZZATUNNISA | SMAN 1 BANDAR BATANG |
| 301 | AULIA RAMADHONI | MAN 3 KOTA JAMBI |
| 302 | AULIA SITI AISAH | SMAN 1 KAWEDANAN |
| 303 | AULIA USWATUN KHASANAH | SMAN 1 BADEGAN |
| 304 | AULIA ZAHRA MUTMAINNAH | SMAN 55 JAKARTA |
| 305 | AULIN PRABA KINANTI | SMAN 2 BOYOLALI |
| 306 | AULIYA SOFI NURHASANAH | SMA NUSANTARA CIAMIS |
| 307 | AURA FELLY AZZAHRA | SMAN 1 SOLOK |
| 308 | AURA JASMINE PRIYANTO | SMAN 3 YOGYAKARTA |
| 309 | AURA SALSABILLA | MAN 3 KOTA JAMBI |
| 310 | AURA TRISNAWATI | SMAS KARTIKA I‑5 |
| 311 | AURELIA WAHYU ESTABIYANS | SMKS PAWYATAN DAHA 1 KEDIRI |
| 312 | AWALINA HAPPYTA BR TARIGAN | MAN KARO |
| 313 | AYLA AZZURA | SMAN 3 PADANG PANJANG |
| 314 | AYU ANDINI | SMAN 1 SULIKI |
| 315 | AYU APRILLIA | SMAN 13 BANDA ACEH |
| 316 | AYU KIRANI | SMAN 1 BUKIT KEMUNING |
| 317 | AYU LESTARI | SMA PUI GEGESIK |
| 318 | AYU MAWADDAH | MAS MIFTAHUL ULUM |
| 319 | AYU PERMATA | SMAN 1 SEMENDAWAI SUKU III |
| 320 | AYU PUTRI SABILLA | SMAN 2 KOTA KEDIRI |
| 321 | AYU RITA | SMAN 1 PANDEGLANG |
| 322 | AYU ROHAYU | MAS AL‑ATIQIYAH |
| 323 | AYU SUKMA DEWI | SMAN SUMATERA SELATAN |
| 324 | AYUDITA NURYASMIN | SMAN 1 CIRUAS |
| 325 | AYUNDA ZULAIKAH INDARWATI | SMAN 1 BADEGAN |
| 326 | AZAM FICKI SEPTIAN | SMAN 1 BABAT |
| 327 | AZIIZ DZAKI BAHKI | SMAN 3 BANDA ACEH |
| 328 | AZKA FARIS SETIAWAN | MAN 1 BANDAR LAMPUNG |
| 329 | AZKA IBNU ZHILAL ZAELANI | SMAN 1 SINGAPARNA |
| 330 | AZKA SANIA ULFA | SMAN 1 SOLOK SELATAN |
| 331 | AZKIA AGNINA | SMA GLOBAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL |
| 332 | AZMIL FATIMATUL KHASANAH | SMAS MUHAMMADIYAH 3 TULANGAN |
| 333 | AZQIATUL KAMILA | SMAN 11 BANDA ACEH |
| 334 | AZURA MAGA ETYA | MAN 3 KOTA JAMBI |
| 335 | AZURA NASUTION | SMAN 9 MANDAU |
| 336 | AZZAH ZAHIRA BALQIS | MAN 3 KOTA MAKASSAR |
| 337 | AZZAHRA AGILYA | SMAN 1 SEULIMEUM |
| 338 | AZZAHRA AZIZATUL AFFANDI | MAN 2 KOTA KEDIRI |
| 339 | BAGAS KUNCORO | MAN 1 KOTA PRABUMULIH |
| 340 | BAIQ NAILIS SAADAH | SMAN 1 KERUAK |
| 341 | BAIQ TIARA AYU SUGIARTI | SMAN 1 AIKMEL |
| 342 | BALQIS MAULIDA PUTRI | MAS NURUL IMAN |
| 343 | BALQIS TAMAMAL AFIAH | MAN 2 JEMBER |
| 344 | BALQISH RAMADHANIA | SMKN 2 KISARAN |
| 345 | BANGI SAIDA | SMAN 1 NAGREG |
| 346 | BAROKAH | SMAN 1 AIKMEL |
| 347 | BASKORO AJI SUSILO | SMAN MODEL TERPADU BOJONEGORO |
| 348 | BASMA AULIA | MAN 1 MATARAM |
| 349 | BEBYTA AYUDYA RONANDITA | SMAN 2 SELAYAR |
| 350 | BELA SYILVIAS | SMAN 1 DARUL IMARAH |
| 351 | BENTAR KEADILAN YONAGIE | SMAN 1 SUKARESMI |
| 352 | BERLIAN DZIKRILLAH | SMAN 1 BASO |
| 353 | BERLIAN SUBING | SMKN 6 KOTA PALEMBANG |
| 354 | BILAL HABSYI RAMDANI | SMKN 1 CIBINONG |
| 355 | BILLA CANTIKA SALSABILLA | SMAN 4 KOTA SERANG |
| 356 | BILQIIS PUTRI HERMAWAN | SMAN 1 CILACAP |
| 357 | BIMA DWI ARYA SUGIARTA | MAS MAMBAUL ULUM COROGO |
| 358 | BINTANG ANASTASYAH | SMAN 7 SINJAI |
| 359 | BINTANG LESTARI | SMAN 2 CILACAP |
| 360 | BINTANG NABILA SYAFA AZZAHRA | SMAN PUNUNG |
| 361 | BONGGAS MAULANA | SMKS AL MASHUM |
| 362 | BORKAT HIDAYAT | PESANTREN TEKNOLOGI MSBS |
| 363 | BUMI SATRIA | MAN 3 LANGKAT |
| 364 | BUNGA AULIA LESTARI | SMAN 1 TANGERANG |
| 365 | BUNGA ILMA ELFRIANA | SMAN 1 TEBING SYAHBANDAR |
| 366 | BUNGA MAULI LESTARI | SMKS AL‑MANSHURIYAH |
| 367 | BUNGA MELODI MAULIDHIA | SMAN 2 PADALARANG |
| 368 | BUNGA SYIFA TAZKIAH | SMAN 55 JAKARTA |
| 369 | BUNGA YULIA ANGGRAINI | SMKN 6 KOTA PEKANBARU |
| 370 | BUTSAINATU AL IFFAT | PKBM KHAIRUNNAS |
| 371 | CAHAYA PUTRI ESA AULIA | MAN KOTA SURABAYA |
| 372 | CAHAYA RADISTY | SMAN 1 KEC. PAYAKUMBUH |
| 373 | CAHYA NUGRAHA | SMAN 1 SURADE |
| 374 | CAHYAUMIRA | SMAN 1 PEUKAN BADA |
